Rozpis běhů BPM 2026
| Čas startu | Kategorie | Rok narození | Dělka trati | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | mini děti – dívky | nar. 2023 a ml. | 50 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:05 | mini děti – chlapci | nar. 2023 a ml. | 50 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:15 | předškoláci – dívky | 2021 – 2022 | 100 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:20 | předškoláci – chlapci | 2021 – 2022 | 100 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:30 | malí školáci – dívky | 2019 – 2020 | 200 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:35 | malí školáci – chlapci | 2019 – 2020 | 200 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:45 | přípravka 2 – dívky | 2017 – 2018 | 300 m | v areálu Lesní zátiší |
| 10:50 | přípravka 2 – chlapci | 2017 – 2018 | 300 m | v areálu Lesní zátiší |
| 11:00 | přípravka 1 – dívky | 2015 – 2016 | 600 m | v areálu Lesní zátiší |
| 11:05 | přípravka 1 – chlapci | 2015 – 2016 | 600 m | v areálu Lesní zátiší |
| 11:20 | mladší žákyně | 2013 – 2014 | 1000 m | 1 malý okruh |
| 11:30 | mladší žáci | 2013 – 2014 | 1000 m | 1 malý okruh |
| 11:40 | starší žákyně | 2011 – 2012 | 2000 m | 2 malé okruhy |
| 11:40 | starší žáci | 2011 – 2012 | 2000 m | 2 malé okruhy |
| 11:50 | dorostenky + dorostenci | 2009 - 2010 | 3300 m | 1 střední okruh |
| 11:50 | jinuorky + junioři | 2007 - 2008 | 3300 m | 1 střední okruh |
| 11:50 | veřejný běh | neomezeno | 3300 m | 1 střední okruh |
| 12:00 | ženy-44, Ž45++, Ž65+ muži-49, M50++, M70+ | 2008 a st. | čtvrtmaraton (10,55 km) | 1 velký okruh |
| 12:00 | ženy, muži | 2010 a st. | Nordic walking (10,55 km) | 1 velký okruh |
| 12:00 | ženy-34, Ž35+, Ž45+, Ž55+ muži-39, M40+, M50+, M60+ | 2008 st. | půlmaraton | 2 velké okruhy |
| 12:00 | štafety čtyřčlenných družstev ženy (4Ž), muži (4M, 3M+1Ž), MIX - smíšené (2M+2Ž, 1M+3Ž) | 2012 a st. půlmaraton (4 x 5,275 km) 2 velké okruhy | půlmaraton | 4 x 5,275 km - 2 velké okruhy |
Vyhlašované veteránské kategorie:
Půlmaraton muži
- M40+ (ročníky nar. 1977 – 86)
- M50+ (r. 1967 – 76)
- M60+ (r. 1966 a starší)
Čtvrtmaraton muži
- M50++ (r. 1957 – 76)
- M70+ (r. 1956 a starší)
Půlmaraton ženy
- Ž35+ (r. 1982 – 91)
- Ž45+ (r. 1972 – 81)
- Ž55+ (r. 1971 a starší)
Čtvrtmaraton ženy
- Ž45++ (r. 1962 – 81)
- Ž65+ (r. 1962 a starší)
Další informace:
Bc. Kateřina Kabešová, DiS.
koordinátorka závodů
tel.: 702 099 639
e-mail: kabesova@brniste.cz
Mgr. Michal Vinš
starosta obce
tel.: 602 391 245
e-mail: starosta@brniste.cz
Petr Kopřiva
ředitel ZŠ, dětské závody
Tel.: 487 762 544
e-mail: skjvp@seznam.cz